Baixa el sucre en sang, actua directament/Premescla de probiòtics
Vida útil: 24 mesos
Condicions d'emmagatzematge: emmagatzemat a -18 ℃ o menys
Principals soques
Beneficis per a la salut

● Millora l'aterosclerosi
● Regular els triglicèrids i el colesterol
● Promoure el metabolisme
● Alleujar l'obesitat causada per una dieta rica en greixos
● Reduir la càrrega sobre el fetge
Diabetis
La prevalença de la diabetis està augmentant contínuament a nivell mundial. Segons dades de la Federació Internacional de Diabetis (IDF), el nombre d'adults amb diabetis va arribar als 537 milions a tot el món el 2021. A la Xina, aproximadament 140 milions de persones són diabètiques, cosa que representa el 26,2% del total mundial. Es preveu que el 2045 el nombre de pacients amb diabetis a tot el món arribarà als 783 milions, cosa que representa un augment del 46% respecte al 2021. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també ha assenyalat que actualment hi ha més de 460 milions de persones amb diabetis a tot el món, juntament amb un nombre creixent d'individus d'alt risc.
Les causes dels nivells elevats de sucre en sang són variades i inclouen els factors següents:
1. Factors genètics: Els antecedents familiars de diabetis són un factor de risc important.
2. Estil de vida: Els hàbits alimentaris poc saludables, la manca d'activitat física, el tabaquisme i el consum excessiu d'alcohol estan relacionats amb l'augment dels nivells de sucre en sang.
3. Obesitat i sobrepès: l'obesitat és un dels principals factors de risc per a la diabetis tipus 2.
4. Factors d'edat: El risc de desenvolupar diabetis augmenta amb l'edat.
5. Altres malalties o medicaments: certes afeccions, com la síndrome de l'ovari poliquístic i els desequilibris hormonals, així com l'ús de medicaments específics, també poden provocar nivells elevats de sucre en sang.
Llista de pols de premix de probiòtics
Potència: 500 milions d'UFC/g
Els productes personalitzats són acceptables.
| Solucions | soques probiòtiques | Potència (BCFU/g) |
| Baixar el sucre en sang | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| reducció de lípids | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Alleujament antienvelliment i inflamació | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Nivells més baixos d'àcid úric | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Control del pes | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Recuperació i protecció del fetge | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Salut intestinal | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Emocions i son | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Salut òssia | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Regulació immunitària | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
